Kafka Consumer: engagement-broker

Overview

Topics 2

Topic: engagement_flow_ended

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 1994 1994 1994 0
1 2014 2014 2014 0
2 1949 1949 1949 0
3 1964 1964 1964 0
4 2020 2020 2020 0
5 2011 2011 2011 0
6 1922 1922 1922 0
7 1996 1996 1996 0
Combined lag 0

Topic: objective_limits_hit

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 1871 1871 1871 0
1 1943 1943 1943 0
2 1964 1964 1964 0
3 1904 1904 1904 0
4 1856 1856 1856 0
5 1922 1922 1922 0
6 1906 1906 1906 0
7 1917 1917 1917 0
Combined lag 0