Kafka Consumer: engagement-broker

Overview

Topics 2

Topic: engagement_flow_ended

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 13804 13804 13804 0
1 13671 13671 13671 0
2 13639 13639 13639 0
3 13582 13582 13582 0
4 13707 13707 13707 0
5 13651 13652 13652 0
6 13713 13713 13713 0
7 13743 13743 13743 0
Combined lag 0

Topic: objective_limits_hit

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 13645 13646 13646 0
1 13399 13399 13399 0
2 13599 13599 13599 0
3 13800 13800 13800 0
4 13555 13555 13555 0
5 13530 13530 13530 0
6 13594 13594 13594 0
7 13599 13599 13599 0
Combined lag 0